Mutatószámok
Általános Képzési Óraszám (ÁKO)
Negyedév | AM | A1,A2,A összesített | B | C |
2022 I. negyedév | - | - | 146,6% | 100% |
2022 II. negyedév | - | - | 146,06% | 100% |
2022 III. negyedév | - | - | 149,35% | 100% |
2022 IV. negyedév | - | - | 130,93% | 100,93% |
Negyedév | AM |
2022 I. negyedév | - |
2022 II. negyedév | - |
2022 III. negyedév | - |
2022 IV. negyedév | - |
Negyedév | A1,A2,A összesített |
2022 I. negyedév | - |
2022 II. negyedév | - |
2022 III. negyedév | - |
2022 IV. negyedév | - |
Negyedév | B |
2022 I. negyedév | 146,6% |
2022 II. negyedév | 146,06% |
2022 III. negyedév | 149,35% |
2022 IV. negyedév | 130,93% |
Negyedév | C |
2022 I. negyedév | 100% |
2022 II. negyedév | 100% |
2022 III. negyedév | 100% |
2022 IV. negyedév | 100,93% |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
Negyedév | AM | A1,A2,A összesített | B | C | ||||
Elmélet | Gyakorlat | Elmélet | Gyakorlat | Elmélet | Gyakorlat | Elmélet | Gyakorlat | |
2022 I. negyedév | - | - | - | - | 73,08% | 36,96% | 70,37% | - |
2022 II. negyedév | - | - | - | - | 73,08% | 36,69% | 70,37% | - |
2022 III. negyedév | - | - | - | - | 66,67% | 56,25% | 74,29% | - |
2022 IV. negyedév | - | - | - | - | 39,39% | 50% | 71,43% | - |
Negyedév | AM | |
Elmélet | Gyakorlat | |
2022 I. negyedév | - | - |
2022 II. negyedév | - | - |
2022 III. negyedév | - | - |
2022 IV. negyedév | - | - |
Negyedév | A1,A2,A összesített | |
Elmélet | Gyakorlat | |
2022 I. negyedév | - | - |
2022 II. negyedév | - | - |
2022 III. negyedév | - | - |
2022 IV. negyedév | - | - |
Negyedév | B | |
Elmélet | Gyakorlat | |
2022 I. negyedév | 73,08% | 36,96% |
2022 II. negyedév | 73,08% | 36,69% |
2022 III. negyedév | 66,67% | 56,25% |
2022 IV. negyedév | 39,39% | 50% |
Negyedév | C | |
Elmélet | Gyakorlat | |
2022 I. negyedév | 70,37% | - |
2022 II. negyedév | 70,37% | - |
2022 III. negyedév | 74,29% | - |
2022 IV. negyedév | 71,43% | - |
Képzési Költség (KK)
Kategória | Ár (Ft.) |
"AM" | 65.400,- |
"A1B" (Érvényes "B" kat.vez.engedéllyel) | 60.700,- |
"A1" | 101.300,- |
"A2" (A1 megsz.köv.2 éven belül) | 62.500,- |
"A2" (A1 megsz.köv.2 éven túl) | 82.700,- |
"A2" | 111.500,- |
"A" (A2 megszer.köv.2 éven belül) | 63.800,- |
"A" (A2 megszer.köv.2 éven túl) | 83.600,- |
"A" (A1 megszer.köv.2 éven belül) | 78.600,- |
"A" (A1 megszer.köv.2 éven túl) | 113.200,- |
"A" | 150.200,- |
Kategória | Ár (Ft.) |
"B" | 173.664,- |
"C" | 272.425,- |
"C+E" | 178.400,- |
"D" | 254.167,- |
Gépjárművezető Képesítő Igazolvány (GKI) | |
CA | 163.400,- |
CT | 86.500,- |
DA | 163.400,- |
DT | 86.500,- |
CDA | 264.300,- |
CDT | 118.500,- |