Mutatószámok
Általános Képzési Óraszám (ÁKO)
Negyedév | AM | A1,A2,A összesített | B | C |
2021 II. negyedév | - | - | 161,82% | - |
2021 III. negyedév | - | - | 142,24 % | 100% |
2021 IV. negyedév | - | - | 142,24% | 100% |
2022 I. negyedév | - | - | 146,6% | 100% |
Negyedév | AM |
2021 II. negyedév | - |
2021 III. negyedév | - |
2021 IV. negyedév | - |
2022 I. negyedév | - |
Negyedév | A1,A2,A összesített |
2021 II. negyedév | - |
2021 III. negyedév | - |
2021 IV. negyedév | - |
2022 I. negyedév | - |
Negyedév | B |
2021 II. negyedév | 161,82% |
2021 III. negyedév | 142,24% |
2021 IV. negyedév | 142,24% |
2022 I. negyedév | 146,6% |
Negyedév | C |
2021 II. negyedév | - |
2021 III. negyedév | 100% |
2021 IV. negyedév | 100% |
2022 I. negyedév | 100% |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
Negyedév | AM | A1,A2,A összesített | B | C | ||||
Elmélet | Gyakorlat | Elmélet | Gyakorlat | Elmélet | Gyakorlat | Elmélet | Gyakorlat | |
2021 II. negyedév | - | - | - | - | 37,04% | 44,74% | 60% | - |
2021 III. negyedév | - | - | - | - | 66,67% | 46,34% | 80% | - |
2021 IV. negyedév | - | - | - | - | 62,96% | 33,33% | 78,57% | - |
2022 I. negyedév | - | - | - | - | 73,08% | 36,96% | 70,37% | - |
Negyedév | AM | |
Elmélet | Gyakorlat | |
2021 II. negyedév | - | - |
2021 III. negyedév | - | - |
2021 IV. negyedév | - | - |
2022 I. negyedév | - | - |
Negyedév | A1,A2,A összesített | |
Elmélet | Gyakorlat | |
2021 II. negyedév | - | - |
2021 III. negyedév | - | - |
2021 IV. negyedév | - | - |
2022 I. negyedév | - | - |
Negyedév | B | |
Elmélet | Gyakorlat | |
2021 II. negyedév | 37,04% | 44,74% |
2021 III. negyedév | 66,67% | 46,34% |
2021 IV. negyedév | 62,96% | 33,33% |
2022 I. negyedév | 73,08% | 36,96% |
Negyedév | C | |
Elmélet | Gyakorlat | |
2021 II. negyedév | 60% | - |
2021 III. negyedév | 80% | - |
2021 IV. negyedév | 78,57% | - |
2022 I. negyedév | 70,37% | - |
Képzési Költség (KK)
Kategória | Ár (Ft.) |
"AM" | 65.400,- |
"A1B" (Érvényes "B" kat.vez.engedéllyel) | 60.700,- |
"A1" | 101.300,- |
"A2" (A1 megsz.köv.2 éven belül) | 62.500,- |
"A2" (A1 megsz.köv.2 éven túl) | 82.700,- |
"A2" | 111.500,- |
"A" (A2 megszer.köv.2 éven belül) | 63.800,- |
"A" (A2 megszer.köv.2 éven túl) | 83.600,- |
"A" (A1 megszer.köv.2 éven belül) | 78.600,- |
"A" (A1 megszer.köv.2 éven túl) | 113.200,- |
"A" | 150.200,- |
Kategória | Ár (Ft.) |
"B" | 173.664,- |
"C" | 272.425,- |
"C+E" | 178.400,- |
"D" | 254.167,- |
Gépjárművezető Képesítő Igazolvány (GKI) | |
CA | 163.400,- |
CT | 86.500,- |
DA | 163.400,- |
DT | 86.500,- |
CDA | 264.300,- |
CDT | 118.500,- |