Mutatószámok
Általános Képzési Óraszám (ÁKO)
Negyedév | AM | A1,A2,A összesített | B | C |
2020 I. negyedév | - | - | 129,88% | 100% |
2020 II. negyedév | - | - | 138,22% | 100% |
2020 III. negyedév | - | - | 125,86% | 100% |
2020 IV. negyedév | - | - | 121,07% | - |
Negyedév | AM |
2020 I. negyedév | - |
2020 II. negyedév | - |
2020 III. negyedév | - |
2020 IV. negyedév | - |
Negyedév | A1,A2,A összesített |
2020 I. negyedév | - |
2020 II. negyedév | - |
2020 III. negyedév | - |
- |
Negyedév | B |
2020 I. negyedév | 129,88% |
2020 II. negyedév | 138,22% |
2020 III. negyedév | 125,86% |
2020 IV. negyedév | 121,07% |
Negyedév | C |
2020 I. negyedév | 100% |
2020 II. negyedév | 100% |
2020 III. negyedév | 100% |
2020 IV. negyedév | - |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
Negyedév | AM | A1,A2,A összesített | B | C | ||||
Elmélet | Gyakorlat | Elmélet | Gyakorlat | Elmélet | Gyakorlat | Elmélet | Gyakorlat | |
2020 I. negyedév | - | - | - | - | 43,75% | 60% | 96% | - |
2020 II. negyedév | - | - | - | - | 53,58% | 61,9% | 73,68% | - |
2020 III. negyedév | - | - | - | - | 66,67% | 48,57% | 80% | - |
2020 IV. negyedév | - | - | - | - | 51,61% | 48,72% | 38,1% | - |
Negyedév | AM | |
Elmélet | Gyakorlat | |
2020 I. negyedév | - | - |
2020 II. negyedév | - | - |
2020 III. negyedév | - | - |
2020 IV. negyedév | - | - |
Negyedév | A1,A2,A összesített | |
Elmélet | Gyakorlat | |
2020 I. negyedév | - | - |
2020 II. negyedév | - | - |
2020 III. negyedév | - | - |
2020 IV. negyedév | - | - |
Negyedév | B | |
Elmélet | Gyakorlat | |
2020 I. negyedév | 43,75% | 60% |
2020 II. negyedév | 53,58% | 61,9% |
2020 III. negyedév | 66,67% | 48,57% |
2020 IV. negyedév | 51,61% | 48,72% |
Negyedév | C | |
Elmélet | Gyakorlat | |
2020 I. negyedév | 96% | - |
2020 II. negyedév | 73,68% | - |
2020 III. negyedév | 80% | - |
2020 IV. negyedév | 38,1% | - |
Képzési Költség (KK)
Kategória | Ár (Ft.) |
"AM" | 65.400,- |
"A1B" (Érvényes "B" kat.vez.engedéllyel) | 60.700,- |
"A1" | 101.300,- |
"A2" (A1 megsz.köv.2 éven belül) | 62.500,- |
"A2" (A1 megsz.köv.2 éven túl) | 82.700,- |
"A2" | 111.500,- |
"A" (A2 megszer.köv.2 éven belül) | 63.800,- |
"A" (A2 megszer.köv.2 éven túl) | 83.600,- |
"A" (A1 megszer.köv.2 éven belül) | 78.600,- |
"A" (A1 megszer.köv.2 éven túl) | 113.200,- |
"A" | 150.200,- |
Kategória | Ár (Ft.) |
"B" | 173.664,- |
"C" | 272.425,- |
"C+E" | 178.400,- |
"D" | 254.167,- |
Gépjárművezető Képesítő Igazolvány (GKI) | |
CA | 163.400,- |
CT | 86.500,- |
DA | 163.400,- |
DT | 86.500,- |
CDA | 264.300,- |
CDT | 118.500,- |